 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 10 件見つかりました。 1-10 を表示します。 |
| | 株式会社インターネットイニシアティブ様 (国内事例) |  |  |  | 「HP Service Manager」を採用しインシデント管理を統合、クラウドシステム運用の75%以上を自動化 (2012/06/29) |  | | 業種 | 通信・メディア | | ソリューション | 自動化, クラウド, ITIL/ITSM | | 製品 | HP Software(HP OpenView), その他 | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | みずほ情報総研株式会社様 (国内事例) |  |  |  | みずほ情報総研がテスト工程の自動化によりシステム開発プロセスを革新。HP QuickTest Professional Softwareによるテスト自動化で、金融系システムの構築期間とコストを大幅に削減。 (2011/11/16) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | 自動化 | | 製品 | HP Software(HP OpenView) | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | CTCテクノロジー株式会社様 (国内事例) |  |  |  | CTCテクノロジー様が「HP Operations Orchestration」を採用し運用自動化を推進。リモート運用サービスの障害対応を30分から2分に短縮。 (2011/04/26) |  | | 業種 | その他 | | ソリューション | 自動化, セキュリティ | | 製品 | HP Software(HP OpenView) | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | ソフトバンクモバイル株式会社様 (国内事例) |  |  |  | ソフトバンクモバイル株式会社様は、スピーディなビジネス展開を支える情報システムの短期開発と品質向上を実現するために、自動化ツールの導入を核に、システムテストの手法を革新した。自動化ツールとして選ばれたHP QuickTest Professional Softwareを独自の手法で使いこなすことで、目覚しい生産性向上を実現している。 (2011/02/04) |  | | 業種 | 通信・メディア | | ソリューション | 自動化, 検査項目管理, セキュリティ | | 製品 | HP Software(HP OpenView), その他 | | ソフトウェア | Windows, その他 |
|
|
| | ライド株式会社様 (国内事例) |  |  |  | サービスインフラの構造を全面的に見直すことでレンタルサーバーからクラウドへのビジネス進化を図る (2011/02/04) |  | | 業種 | 通信・メディア, その他 | | ソリューション | 仮想化, データベース, 自動化 | | 製品 | HP Storage, HP ProLiant サーバー | | ソフトウェア | Linux, その他 |
|
|
| | モンタナ州立大学様 (海外事例) |  |  |  | データ保護においてモンタナ州立大学からの厚い信頼を勝ち得た「HP Storage D2D4000 Backup System」。 (2010/12/21) |  | | 業種 | 学校, 官公庁・研究機関 | | ソリューション | データベース, 自動化, ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP Storage, HP Integrity サーバー |
|
|
| | Vital Support Systems社様 (海外事例) |  |  |  | デデュプリケーション、容易な統合、迅速なリストアで、HP Storage D2D Backup SystemがVital Support Systems社とSMBクライアントの理想的なソリューションに。 (2010/12/21) |  | | 業種 | その他 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ, 自動化, その他 | | 製品 | HP Storage, HP ProLiant サーバー, HP Integrity サーバー |
|
|
| | 日本ユニシス株式会社様 (国内事例) |  |  |  | データセンター運用の自動化を、遂に実現。 (2009/03/16) |  | | 業種 | その他 | | ソリューション | 自動化, 仮想化, ITコンソリデーション | | 製品 | HP Software(HP OpenView), その他 | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | 米国 ボストン市様 (海外事例) |  |  |  | エンドユーザー経験の向上に重点をおいたビジネステクノロジー・ソリューションの実現。HPの管理ソフトウェア導入による変更の促進と市民サービスの向上。 (2008/10/30) |  | | 業種 | 官公庁・研究機関 | | ソリューション | 自動化, マネジメント, その他 | | 製品 | HP Software(HP OpenView) |
|
|
| | ソフトバンクBB株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 自動故障切り分けシステムATiSによって故障発生時の一次切り分けを自動化。ネットワークオペレーションの効率化・標準化を実現。 (2008/06/12) |  | | 業種 | 通信・メディア | | ソリューション | 自動化, コンサルティングサービス | | 製品 | HP ProLiant サーバー, その他 |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|