 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 45 件見つかりました。 1-10 を表示します。 |
| | ソネットエンタテインメント株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 顧客サービス品質の向上と「経営に貢献するIT」の実現をHPのサービスと製品でトータルに支援 (2013/01/28) |  | | 業種 | 通信・メディア | | ソリューション | ITコンソリデーション, 仮想化, クラウド | | 製品 | HP BladeSystem, HP Storage, HP Software(HP OpenView) | | ソフトウェア | VMware, HP-UX |
|
|
| | 医療法人財団 興和会 右田病院様 (国内事例) |  |  |  | サーバーからストレージ、クライアント、ネットワークまでハードをHPで統一し維持コストと運用管理負担を低く抑えた仮想化インフラの構築を成し遂げる (2013/01/16) |  | | 業種 | 医療・製薬 | | ソリューション | 仮想化, ITコンソリデーション | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | 株式会社カインズ様 (国内事例) |  |  |  | 本社移転を機にITインフラを刷新・強化すべく仮想化によるサーバー統合にグループ内で初挑戦 (2012/10/17) |  | | 業種 | 製造, その他 | | ソリューション | 仮想化, ITコンソリデーション | | 製品 | HP ProLiant サーバー, HP BladeSystem, HP Storage | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | 安藤建設株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 安藤建設建築本部が高信頼ストレージ基盤を構築し設計データ管理の全社統合を推進 (2012/07/30) |  | | 業種 | 建築・建設, 製造 | | ソリューション | CAD/CAM/CAE, ITコンソリデーション, その他 | | 製品 | HP Storage, HP ProLiant サーバー | | ソフトウェア | Windows |
|
|
| | 株式会社エクシング様 (国内事例) |  |  |  | エクシングが、サーバー仮想化とFC-SANストレージによりWEB系サービスの統合基盤を構築 (2012/03/14) |  | | 業種 | エンターテイメント | | ソリューション | 仮想化, ITコンソリデーション | | 製品 | HP Storage, HP ProLiant サーバー | | ソフトウェア | VMware |
|
|
| | NHN Japan株式会社様 (国内事例) |  |  |  | インフラが担う重い処理をHP ProLiant DL360 G7中心の構成でこなしマルチノードサーバーHP ProLiant DL2000も今後への挑戦として導入 (2012/01/10) |  | | 業種 | 通信・メディア | | ソリューション | ITコンソリデーション, 省電力 | | 製品 | HP ProLiant サーバー |
|
|
| | 佐賀県庁様 (国内事例) |  |  |  | 更新を機に県庁情報基盤の全体最適化を推進。HP BladeSystemとHP Storage EVA 6400によりサービスを止めない可用性と、スモールスタートが可能な拡張性を実現。 (2011/05/27) |  | | 業種 | 官公庁・研究機関 | | ソリューション | ITコンソリデーション, 仮想化 | | 製品 | HP Storage, HP BladeSystem, HP ProLiant サーバー | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | 福岡大学様 (国内事例) |  |  |  | HP BladeSystem、HP バーチャルコネクトを組み合わせた仮想化により、サーバー台数を2/3に減らすことに成功 (2011/04/11) |  | | 業種 | 学校 | | ソリューション | ITコンソリデーション, 仮想化, 省電力 | | 製品 | HP ProLiant サーバー, HP BladeSystem, HP Storage |
|
|
| | キヤノンマーケティングジャパン株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 仮想化技術をITソリューションのビジネス化第一弾に。 (2011/03/25) |  | | 業種 | 製造, その他 | | ソリューション | 仮想化, ITコンソリデーション, ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP Storage, HP BladeSystem | | ソフトウェア | その他 |
|
|
| | シーサー株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 負荷分散用のDBサーバー18台をたった1台のブレードに集約、インフラコストの大幅圧縮を実現。 (2010/05/17) |  | | 業種 | 通信・メディア, エンターテイメント | | ソリューション | データベース, ITコンソリデーション | | 製品 | HP Storage, HP BladeSystem |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|