 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 9 件見つかりました。 1-9 を表示します。 |
| | Mack社様 (海外事例) |  |  |  | 世界最大の生鮮食品サプライヤーがHP Integrity サーバーを選択 (2010/02/03) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | マイグレーション, ERP | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 丸紅株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 高性能・高信頼性を実現するHP Integrity Superdomeと HPの統合化された仮想化テクノロジーを駆使して持続的成長への基盤となるインフラ刷新を実現 (2010/02/01) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | ERP, 仮想化, ITコンソリデーション | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP 9000 サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | HP-UX, Windows |
|
|
| | 株式会社ヨドバシカメラ様 (国内事例) |  |  |  | 国内最大級のSAPシステムにHP Integrityブレードを導入。 (2009/05/13) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | ERP, その他 | | 製品 | HP BladeSystem, HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 全日本空輸株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 航空機の安全を守る整備業務の品質を確保するため、SAP ERPのアップグレードを実現。 (2009/03/24) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | ERP, その他 | | 製品 | HP Integrity サーバー, その他 | | ソフトウェア | HP-UX, その他 |
|
|
| | 株式会社ニチレイ様 (国内事例) |  |  |  | HP OpenPrintにより帳票統合管理システムを構築。SAP R/3システム及び各業務システムで発生する出力帳票のセンター集中管理環境と、大量出力帳票の電子帳票化による業務効率の向上を実現。 (2008/12/03) |  | | 業種 | 製造, 運輸・流通 | | ソリューション | ERP, 帳票ソリューション | | 製品 | HP OpenPrint | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 日本酒類販売株式会社様 (国内事例) |  |  |  | HPサーバ群を採用し大規模基幹業務システムの信頼性とパフォーマンスを向上。 (2008/10/02) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | マイグレーション, その他 | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP ProLiant サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | Windows, HP-UX |
|
|
| | 株式会社ヨドバシカメラ様 (国内事例) |  |  |  | 会社の成長に伴って爆発的に増える基幹システムのトランザクションとデータ量。仮想化技術を活用することで、この問題を一気に解決し経営に貢献できるIT部門という質的な変革も目指す。 (2007/12/19) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | 仮想化 | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | HP-UX, その他 |
|
|
| | 株式会社エムアンドシーシステム様 (国内事例) |  |  |  | マルイのビジネス戦略を支える「エポスカード」顧客管理システムをOracle RAC 10gとHP Integrity Superdomeで高信頼なサービス基盤を構築。 (2007/05/24) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | CRM, データベース, DWH/BI | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 株式会社伊勢丹様、株式会社伊勢丹データーセンター様 (国内事例) |  |  |  | 伊勢丹のアライアンス戦略を支える、 業界トップのマーチャンダイジング(MD)システム。 (2006/12/14) |  | | 業種 | 運輸・流通 | | ソリューション | その他, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP ProLiant サーバー, HP 9000 サーバー | | ソフトウェア | HP-UX, その他 |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|