 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 7 件見つかりました。 1-7 を表示します。 |
| | 資産管理サービス信託銀行様 (国内事例) |  |  |  | 今後10年のビジネスを支える柔軟で高信頼なITインフラを構築 (2012/07/05) |  | | 業種 | 金融 | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | SBIトレードウィンテック株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 金融向けHAクラスター構築をHPがトータルにサポート |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース, マイグレーション | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 新韓銀行様 (海外事例) |  |  |  | 新韓銀行、ビックバン手法によるオープンシステムへの移行で世界レベルの戦略的ITインフラストラクチャを実現。 (2008/05/27) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 楽天証券株式会社様 (国内事例) |  |  |  | サービスを止めないことを最優先にスケールアウト構成の証券システムを構築。ミッションクリティカルな基幹DBをHP Integrity Superdome+Oracle9i RAC へリプレース。 (2007/01/18) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX, その他 |
|
|
| | 株式会社ジェーシービー様 (国内事例) |  |  |  | HP Integrityを基盤に分析・運用統合の新与信管理システムを構築。 (2006/07/31) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ファイナンス, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP ProLiant サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | HP-UX, Windows, その他 |
|
|
| | カブドットコム証券 株式会社様 (国内事例) |  |  |  | HP Integrity Superdomeが実現した、WindowsとHP-UXの基幹DB統合。 (2005/11/29) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ITコンソリデーション, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX, Windows |
|
|
| | 東京海上日動火災保険株式会社様/東京海上日動システムズ株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 時代変化に対応した顧客満足を生み出す源泉は、優れた人材である」とする人事思想を掲げ、個々人の適正やキャリアプランと企業戦略をすり合わせた人事システムを再構築。 (2005/09/05) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ITコンソリデーション, データベース, マイグレーション | | 製品 | HP 9000 サーバー, HP ProLiant サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|