 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 11 件見つかりました。 1-10 を表示します。 |
| | 資産管理サービス信託銀行様 (国内事例) |  |  |  | 今後10年のビジネスを支える柔軟で高信頼なITインフラを構築 (2012/07/05) |  | | 業種 | 金融 | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | SBIトレードウィンテック株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 金融向けHAクラスター構築をHPがトータルにサポート |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース, マイグレーション | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | 新韓銀行様 (海外事例) |  |  |  | 新韓銀行、ビックバン手法によるオープンシステムへの移行で世界レベルの戦略的ITインフラストラクチャを実現。 (2008/05/27) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX |
|
|
| | KRX(韓国証券先物取引所)様 (海外事例) |  |  |  | メインフレームのダウンサイジング。柔軟なITインフラストラクチャでビジネス競争力を向上。 (2008/05/27) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー |
|
|
| | 楽天証券株式会社様 (国内事例) |  |  |  | サービスを止めないことを最優先にスケールアウト構成の証券システムを構築。ミッションクリティカルな基幹DBをHP Integrity Superdome+Oracle9i RAC へリプレース。 (2007/01/18) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX, その他 |
|
|
| | 株式会社外為どっとコム様 (国内事例) |  |  |  | オンライン・サービスのさらなる可用性向上を目指して、東京と沖縄の2か所のデータセンター間を結ぶディザスタ・トレラント対応を実施。 (2007/01/16) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | Windows |
|
|
| | 株式会社ジェーシービー様 (国内事例) |  |  |  | HP Integrityを基盤に分析・運用統合の新与信管理システムを構築。 (2006/07/31) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ファイナンス, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP ProLiant サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | HP-UX, Windows, その他 |
|
|
| | Raymond James Financial様 (海外事例) |  |  |  | HP製品が大手金融サービス企業の原動力にHP サーバ ファミリを使用して、成長とアジリティ (俊敏性) を獲得。 (2006/03/28) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー, HP Integrity サーバー, HP ProLiant サーバー |
|
|
| | カブドットコム証券 株式会社様 (国内事例) |  |  |  | HP Integrity Superdomeが実現した、WindowsとHP-UXの基幹DB統合。 (2005/11/29) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ITコンソリデーション, データベース | | 製品 | HP Integrity サーバー | | ソフトウェア | HP-UX, Windows |
|
|
| | 株式会社東京三菱銀行 様 (国内事例) |  |  |  | 銀行経営の指標を導き出す「リスク分析統合プラットフォーム」構築事例 (2005/07/29) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | EAI | | 製品 | HP Integrity サーバー, HP Storage | | ソフトウェア | Windows |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|