 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 12 件見つかりました。 1-10 を表示します。 |
| | Raymond James社様 (海外事例) |  |  |  | Raymond James社では、基幹ブローカーシステムをHP NonStopプラットフォームで稼働し世界の顧客に優れたサービスを継続して提供しています。 (2012/02/24) |  | |
|
| | 株式会社エムアンドシーシステム様 (国内事例) |  |  |  | マルイグループを支える情報システムの実力 (2012/02/16) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ファイナンス, ビジネスコンティニュイティ, データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー | | ソフトウェア | NonStop OS |
|
|
| | 株式会社オリエントコーポレーション様、株式会社クレディセゾン様、株式会社キュービタス様 (国内事例) |  |  |  | クレジットカードの利用の可否を判定するオーソリゼーションシステムの投資負担を軽減するため、3社が選んだ道は、業界初となるシステムの共同化。 (2009/11/09) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | オーソリゼーション | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | CME Group (シカゴ商品取引所)様 (海外事例) |  |  |  | ミリ秒単位での競合優位性。CME Group、HP Integrity NonStopプラットフォームで卓越したスループットと応答時間を実現。 (2008/09/19) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP NonStop サーバー, HP Storage |
|
|
| | LINK Interchange Network Limited様 (海外事例) |  |  |  | HP NonStopサーバが決済活動の重要ハブとして膨大なアクセスが集中するシングルプラットフォームのATMスイッチング・ネットワークを連続稼動。 (2007/11/21) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 株式会社NTTドコモ様 (国内事例) |  |  |  | 携帯電話とクレジット機能を組み合わせたケータイクレジット「DCMX」。通信と決済サービスの融合から生まれる新しい生活インフラの可能性とは。 (2006/12/14) |  | | 業種 | 通信・メディア, 金融 | | ソリューション | その他 | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | eFunds Corporation様 (海外事例) |  |  |  | NonStop テクノロジへの移行することで、24 時間 365 日の恒久的なサービス提供と、EFT 業界最低のトランザクションあたりのコストを実現。 (2006/03/28) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | Rabobank様 (海外事例) |  |  |  | HP NonStop プラットフォームが支える Rabobank のインターネット バンキング。 (2006/03/28) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | eCommerce, EAI | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | Raymond James Financial様 (海外事例) |  |  |  | HP製品が大手金融サービス企業の原動力にHP サーバ ファミリを使用して、成長とアジリティ (俊敏性) を獲得。 (2006/03/28) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー, HP Integrity サーバー, HP ProLiant サーバー |
|
|
| | 株式会社エムアンドシーシステム様 (国内事例) |  |  |  | 変化する顧客ニーズに対応するよう、HP NonStopサーバによる24時間キャッシングシステムの構築を行い、アプリケーション可用性の向上に努めた。 (2005/02/10) |  | | 業種 | 金融 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP NonStop サーバー | | ソフトウェア | その他 |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|