 |
≫ |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 | | 検索の結果 10 件見つかりました。 1-10 を表示します。 |
| | 山崎製パン株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 〜良品廉価のパンを食卓に届けるために〜 東日本大震災での食糧支援、緊急事態に対応した受注管理、その後の改善と流通BMS (2013/03/11) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | EDI | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 株式会社神戸製鋼所様 (国内事例) |  |  |  | 銑鋼一貫体制で年間粗鋼産量約600万トンと神戸製鋼の鋼材生産の80%を担う加古川製鉄所は、その製造ラインをコントロールする「プロセスコンピュータシステム」にWeb型の次世代システムを導入 (2012/10/17) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ, SCM/B2Bコラボレーション, データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー | | ソフトウェア | NonStop OS |
|
|
| | 山崎製パン株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 山崎製パン株式会社では、受発注業務を本社で一元管理する「EDI統合システム」をHP Integrity NonStopサーバー上で運用しています。 (2010/09/27) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | EDI | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | パナソニック電工株式会社様 (国内事例) |  |  |  | NonStopサーバーと、EDIエンジンとして評価の高いACMS E2Xにより、複雑化したEDIシステムを1つに統合。将来の成長に備える安定した新EDI基盤の獲得とITコストの削減に成功した。 (2009/07/24) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ, EDI, その他 | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 中北薬品株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 汎用機システムからHP Nonstop Himarayaを経て、現在はHP Integrity NonStopサーバへ移行、スピードと利益重視の経営を実現 (2008/07/23) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | グローリー工業株式会社 様 (国内事例) |  |  |  | 自動支払機と電子決済中継サービスで新たな市場開拓をねらう。事業拡大のベースとなる高信頼の電子決済中継システムを担うHP NonStop サーバ。 (2005/07/13) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | ビジネスコンティニュイティ | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 株式会社東芝様 (国内事例) |  |  |  | 家電製品の受注システムをNonStopサーバで再構築し、激変する家電流通環境における競争優位を確立 (2000/10/01) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | CRM, データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 山崎製パン株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 約3万店からのオーダーを瞬時にこなすNonStopサーバ受発注システムが「美味しさ」をジャスト・イン・タイムで提供 (2000/01/01) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | CRM, データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 三洋電機株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 三洋電機グループ、新情報系システムの大規模DBサーバにNonStopサーバを採用。数千万件もの膨大な生データを蓄積したデータ・ウエアハウスを構築 (1995/07/01) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | CRM, データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
| | 京セラ株式会社様 (国内事例) |  |  |  | 新在庫販売システムにNonStopサーバを採用。基幹業務システムを汎用機環境から超並列機にダウンサイジングしオープン・システムを構築 (1995/07/01) |  | | 業種 | 製造 | | ソリューション | SCM/B2Bコラボレーション, データベース | | 製品 | HP NonStop サーバー |
|
|
|  |
 |
 | | 本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり閲覧される時点で、変更されている可能性があります。予めご了承下さい。 |
|