開催概要
事業をグローバルに展開する企業では、ビジネスを支えるIT基盤は柔軟かつグローバルに活用できる必要があります。
製造業や流通・サービス業の多くの企業において、オープンソースを活用したIT統合基盤の導入を進めており、それによりコスト削減だけではなく、今後のクラウド対応を含めた拡張性のあるデータ連携基盤の実現が急務となっております。
本セミナーでは、グローバルに展開しているお客様の先進事例及び、レッドハットとHPがお客様に提供可能な最新のテクノロジーソリューションをご説明いたします。
|
アジェンダ
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 14:00~14:10 | ご挨拶 日本ヒューレット・パッカード株式会社 |
| 14:10~14:40 | Red Hat 最新ソリューション&ホットトピックご紹介 6月にリリースを予定している革新的な JBoss ミドルウェア新製品の概要について紹介致します。 合わせまして、昨今のオープンソースミドルウェアにおける国内のお客様での導入傾向や、ここ最近特にデマンドが高まっているビジネスルール管理エンジンの動向についても紹介させて頂きます。 レッドハット株式会社 JBoss事業本部 事業本部長 青木 邦夫 |
| 14:40~15:10 | HP検証結果から分かる仮想データ統合の可能性 JBoss Enterprise Data Servicesは、データベースの仮想化を実現するミドルウェアです。異なるRDBMSをはじめ、様々なデータソースをリアルタイムに結合し、接続することを可能にします。あらゆる種類のデータソースを統合し、新しい価値見つけ出す仕組みをご説明致します。 日本ヒューレット・パッカード株式会社 テクノロジーコンサルティング統括本部 データセンターソリューション第二本部 篠田 典良 |
| 15:10~15:25 | 休憩 |
| 15:25~16:15 | オープンソースの取り組みと事例紹介 OSS製品は適用箇所を見極めることで、新しい価値を創出することが可能になります。お客様のIT環境全体を捉える、HPのオープンソースの取り組みをご紹介し、お客様の「コスト削減」というビジネス目標に対して、グローバルレベルでの標準化策定からアプリケーション開発、移行、運用、および、障害解析までHPが一貫してご支援した事例をご紹介致します。 日本ヒューレット・パッカード株式会社 テクノロジーコンサルティング統括本部 テクノロジーソリューション本部 インフラストラクチャソリューション部 小西 克博 データセンターソリューション第一本部 コアテクノロジー部 水野 浩典 |
| 16:15~17:15 | オープソースを活用するグローバル事業展開に向けたIT基盤構築の成功事例とデモ グローバル事業を展開されているお客様で、レッドハット製品をご活用頂いた IT 基盤の導入事例を3件紹介致します(製造業:データ統合基盤の構築、流通サービス業A:アプリケーション開発生産性の向上、流通サービス業B:ルールエンジンを使った配送業務の最適化) また、昨今国内のお客様からも引き合いの多い、JBoss ワークフロー製品を使った利用イメージのデモもお見せ致します。 レッドハット株式会社 |
| 17:15~17:30 | Q & A |
| 17:30~18:30 | 懇親会 |
※アジェンダ、タイトルは、予告なく変更される場合があります。
お申し込み方法
|
|||||||||||||||||||||||||
個人情報の取り扱いについて
お申し込み時にいただきました内容については、本セミナーの連絡に使わせていただきます。
なお、住所と電話番号は、HPからのご案内(イベント・セミナー、キャンペーン、製品・サービス情報の紹介)と顧客満足度調査にも利用いたします。(但し、この利用につきましては、これらの利用(情報提供)を必ずしもお約束するものではありません。)
HP及び共催会社は、個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、各社の個人情報保護に関する方針に従いお取り扱いいたします。
日本HPの個人情報保護について
http://www.hp.com/jp/pip
日本HP以外の個人情報保護について
レッドハット株式会社 ›

