HP Mini 110 冬モデル モデル一覧(Directplusモデル) |
|
| OS | Windows 7 Starter | ||
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー N280 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB) | ||
| デザイン | “canna” (かんな) | カラー | 淡紅藤 (うすべにふじ) |
| ディスプレイ | 10.1インチ ワイドWSVGA液晶ディスプレイ | メモリ | 1GB (1024MB×1) |
| ストレージ | 160GB ハードディスクドライブ(5400rpm) | オプティカル ドライブ |
オプション |
| 無線機能 | IEEE802.11 b/g 内蔵無線LAN + Bluetooth 2.1 | ||
| その他 | VGAwebカメラ | ||
|
|||||
| OS | Windows 7 Starter | ||
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー N280 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB) | ||
| デザイン | “canna” (かんな) | カラー | 淡紅藤 (うすべにふじ) |
| ディスプレイ | 10.1インチ ワイドWSVGA液晶ディスプレイ | メモリ | 1GB (1024MB×1) |
| ストレージ | 160GB ハードディスクドライブ(5400rpm) | オプティカル ドライブ |
オプション |
| 無線機能 | IEEE802.11 b/g 内蔵無線LAN + Bluetooth 2.1 | ||
| オフィスソフト | Microsoft® Office Personal 2007 | ||
| その他 | VGAwebカメラ | ||
|
||||||
| OS | Windows 7 Starter | ||
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー N280 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB) | ||
| デザイン | “uzu” (うず) | カラー | 白磁 (はくじ) |
| ディスプレイ | 10.1インチ ワイドWSVGA液晶ディスプレイ | メモリ | 1GB (1024MB×1) |
| ストレージ | 160GB ハードディスクドライブ(5400rpm) | オプティカル ドライブ |
オプション |
| 無線機能 | IEEE802.11 b/g 内蔵無線LAN + Bluetooth 2.1 | ||
| その他 | VGAwebカメラ | ||
|
|||||
| OS | Windows 7 Starter | ||
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー N280 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB) | ||
| デザイン | “uzu” (うず) | カラー | 白磁 (はくじ) |
| ディスプレイ | 10.1インチ ワイドWSVGA液晶ディスプレイ | メモリ | 1GB (1024MB×1) |
| ストレージ | 160GB ハードディスクドライブ(5400rpm) | オプティカル ドライブ |
オプション |
| 無線機能 | IEEE802.11 b/g 内蔵無線LAN + Bluetooth 2.1 | ||
| オフィスソフト | Microsoft® Office Personal 2007 | ||
| その他 | VGAwebカメラ | ||
|
|||||
製品の信頼と品質を裏づける、世界No.1※の実績
快適なデジタルライフを実現するための精緻なデザインと、最新のスペックを凝縮したPCをお求めやすい価格で提供できるのはHPならでは。
世界で一番選ばれているという実績は、そのまま信頼と品質の高さの証といえます。世界PCシェアNo.1※のスケールメリットからなる部材調達力により、コストパフォーマンスに優れた美しいデザインのPCを実現しました。
※ 2006年10月〜2012年12月の出荷台数 出典:IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, Q4 2012