ここからコンテンツ
新製品情報
| 2011年12月20日 | |||
| ≫ | |||
| 「x86初の16コア プロセッサー搭載「HP ProLiant サーバー」の新モデルを発表」 | |||
| 2011年12月13日 | |||
| ≫ | |||
| データベースの超高速処理を実現する”瞬速” 半導体メモリアレイ「HP VMAシリーズ」発表! | |||
| 2011年12月8日 | |||
| ≫ | |||
| HP ネットワーク新製品販売開始! | |||
| 2011年12月8日 | |||
| ≫ | |||
| 教育市場向け授業支援ソフト「HP Classroom Manager」を発表。圧倒的なプライスパフォーマンスで実現 | |||
| 2011年12月8日 | |||
| ≫ | |||
| 1台のホストPCを最大15ユーザーで利用できるようにするアクセスデバイス「HP MultiSeat t200 Zero Client」を発表 | |||
| 2011年12月1日 | |||
| ≫ | |||
| 「3つのストレージ製品を発表し成長市場に向けた「HP Storage」のラインアップを強化」を発表しました。 | |||
| 2011年11月30日 | |||
| ≫ | |||
| 8.9インチ液晶にWindows(R) 7 Professionalを搭載したスレート端末新登場。高速動作と長時間バッテリ駆動を実現。 | |||
| 2011年11月16日 | |||
| ≫ | |||
| Windows環境に最適化された仮想基盤アプライアンス「HP VirtualSystem for Microsoft」を発表 | |||
| 2011年11月9日 | |||
| ≫ | |||
| 追随を許さない圧倒的なパワーと存在感。ハイパフォーマンス・ノートPC。販売開始! | |||
| 2011年11月9日 | |||
| ≫ | |||
| 進化を遂げたプレミアム・スタンダード・ノートPC。 東京生産モデルを発表! | |||
| 2011年11月9日 | |||
| ≫ | |||
| いつでもどこでも快適に。高性能モバイル・ノートPC。発表! | |||
| 2011年11月7日 | |||
| ≫ | |||
| さらに進化を遂げたHP Latexインク搭載の大判プリンター新製品「HP Designjet L26500」登場! | |||
| 2011年11月1日 | |||
| ≫ | |||
| これからのビジネスに必要な3カ条「コスト削減」「多様な働き方への対応」「セキュリティ」 全て、新登場のHPレーザープリンターにお任せください | |||
| 2011年10月20日 | |||
| ≫ | |||
| ネットワーク製品にA10500、E3800、E2620の3つのシリーズが新登場! | |||
| 2011年10月20日 | |||
| ≫ | |||
| Webcamおよびマイク/スピーカーを搭載し、Web会議に最適な21.5インチワイドモニター | |||
| 2011年10月20日 | |||
| ≫ | |||
| SaaS型のオンラインWeb会議システム「HP Virtual Rooms」は、パソコンとインターネット環境があればどこからでもリアルにセキュアに会議に参加できます | |||
| 2011年10月20日 | |||
| ≫ | |||
| 作業効率の高い23インチの大型液晶モニターに最新のテクロノジーとセキュリティ機能を搭載したPC本体を一体化したオールインワンモデル | |||
| 2011年10月19日 | |||
| ≫ | |||
| 高性能をもっと身近に。ハイバリューなモバイル・ノートPC | |||
| 2011年10月19日 | |||
| ≫ | |||
| ハイスペックで置く場所を選ばないプレミアムスリムPC、AMDモデルがダイレクトプラスに登場! | |||
| 2011年10月19日 | |||
| ≫ | |||
| スタイリッシュさが際立つプレミアムスタイルのタッチPC。ダイレクトプラスモデル販売開始。 | |||
| 2011年10月14日 | |||
| ≫ | |||
| 無線でスッキリ、どこでも置けるコンパクトプリンター「HP Photosmart 5510」が発売開始になりました! | |||
| 2011年10月13日 | |||
| ≫ | |||
| HP ProLiantサーバー用の高速ソリッドステートドライブやRed Hat Enterprise Linux Server製品を発表 | |||
| 2011年10月11日 | |||
| ≫ | |||
| HP独自OS「HP ThinPro」を搭載したエントリーモデル「HP t5565 Thin Client」を発表 | |||
| 2011年10月11日 | |||
| ≫ | |||
| 最新OS「Windows Embedded Standard 7」を搭載したスタンダードモデルの「HP t5570e Thin Client」を発表 | |||
| 2011年10月11日 | |||
| ≫ | |||
| 最大4画面同時出力に対応する上位機種「HP t5740ex Thin Client」を発表 | |||
| 2011年10月5日 | |||
| ≫ | |||
| NEBS Level 3に準拠した、通信事業者向けプラットフォーム「HP Integrity NonStop BladeSystem NB54000c-cg」を発表しました。 | |||
| 2011年10月5日 | |||
| ≫ | |||
| 無停止サーバーのエントリーモデル「HP Integrity NonStop NS2200 サーバー」を発表しました。 | |||
| 2011年10月4日 | |||
| ≫ | |||
| 安心の東京生産!高性能モバイルノートが特別価格! 最短5営業日でお届け! | |||
| 2011年9月29日 | |||
| ≫ | |||
| 静音・コンパクト設計のエントリータワーサーバー「HP ProLiant MicroServer」のラインアップを強化 | |||
| 2011年9月27日 | |||
| ≫ | |||
| VMware vSphereに最適化された仮想化アプライアンス「HP VirtualSystem for VMware」を提供開始 | |||
| 2011年9月27日 | |||
| ≫ | |||
| 20インチワイドモニター新製品。 白色LEDバックライト、IPS液晶パネル採用。 | |||
| 2011年9月27日 | |||
| ≫ | |||
| 21.5インチワイドモニター新製品。 白色LEDバックライト、IPS液晶パネル採用、フルHD対応。 | |||
| 2011年9月27日 | |||
| ≫ | |||
| 24インチワイドモニター新製品。 白色LEDバックライト、IPS液晶パネル採用、省エネ対応。 | |||
| 2011年9月27日 | |||
| ≫ | |||
| 27インチワイドモニター新製品。 最高のビジュアルパフォーマンス。白色LEDバックライト、IPS液晶パネル採用。 | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| 2つのカラーで新登場!スタイリッシュで使いやすい、 オールインワンPC | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| デジタルライフの楽しみを、省スペースボディに包み込んだ スタンダード・オールインワンPC | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| スタイリッシュさが際立つ、カジュアルスタイルのタッチPC | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| スタイリッシュさが際立つ、プレミアムスタイルのタッチPC | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| デジタルライフを鮮やかに彩る、スタイルフリーのタッチPC | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| 幅広いラインアップであらゆるニーズに応える ハイバリュー・ミニタワー | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| スマートボディでフルハイビジョンを自在に操る スリム・プレミアムPC | |||
| 2011年9月20日 | |||
| ≫ | |||
| 最高峰のフルスペックをエレガントなボディに宿した フラッグシップ・ミニタワー | |||
| 2011年9月16日 | |||
| ≫ | |||
| 生活空間に溶け込む、ホームモバイル・ノートPC | |||
| 2011年9月16日 | |||
| ≫ | |||
| 優れたパフォーマンスと、卓越した使いやすさを両立したハイバリュー・ノートPC | |||
| 2011年9月16日 | |||
| ≫ | |||
| Beats Audio(TM) シグネチャーモデル | |||
| 2011年9月16日 | |||
| ≫ | |||
| 超越したすべてが、感性を奮わせる。フラッグシップノートPC | |||
| 2011年9月15日 | |||
| ≫ | |||
| データセンタ-構築に最適なHP A5830AF-48G Switch新登場 | |||
| 2011年9月15日 | |||
| ≫ | |||
| 高密度ブレードサーバー新モデルや大容量UPS、VMware製品を発表 | |||
| 2011年9月8日 | |||
| ≫ | |||
| 1,920x1,080の21.5フルHDワイド液晶パネルを採用。 横幅が広いため、複数ウインドウ表示が可能。作業効率を高めます。 | |||
| 2011年9月8日 | |||
| ≫ | |||
| 広い表示領域で作業効率を高める20インチの大画面ワイドスクリーン採用。 奥行きスリムで、省電力なビジネススタンダードモニター | |||
| 2011年9月1日 | |||
| ≫ | |||
| クラウド基盤のスタンダードHP P10000 3PAR Vクラス発表 | |||
| 2011年9月1日 | |||
| ≫ | |||
| 仮想化、クラウドデータセンターに最適なハイエンドストレージ最新モデル「HP P10000 3PAR Storage System」を発表 | |||
| 2011年8月30日 | |||
| ≫ | |||
| ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)分野における金融業向けソリューションを強化 | |||
| 2011年8月3日 | |||
| ≫ | |||
| Beats Audio(TM) シグネチャーモデル第2弾 | |||
| 2011年8月3日 | |||
| ≫ | |||
| 優れたパフォーマンスと卓越した使いやすさのハイバリュー・ノートPC | |||
| 2011年7月28日 | |||
| ≫ | |||
| HP POD発売によりコンテナ型データセンター事業に参入し、ビジネスの成長をサポート | |||
| 2011年7月14日 | |||
| ≫ | |||
| 「Web管理型スイッチシリーズ」に、新たに48ポート版のHP V1810-48Gスイッチが加わりました。 | |||
| 2011年7月12日 | |||
| ≫ | |||
| お客様が物理環境、仮想環境、クラウド環境に持つ複雑な大容量データを、 すべてリアルタイムで分析できるようにします。 | |||
| 2011年7月11日 | |||
| ≫ | |||
| 教育機関でも、企業でも、PCをシェアしてTCO削減に貢献できる「HP MultiSeat Computing」を発表 | |||
| 2011年7月11日 | |||
| ≫ | |||
| オフィス内モバイルや在宅勤務に最適なノート型のシンクライアント端末「HP 6360t Mobile Thin Client(以下6360t)」を発表 | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| 生活空間に溶け込むホームモバイル・ノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| フルスペックを持ち歩く、先進のモバイル・ノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| フラッグシップノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| 圧倒的なパワーと存在感のハイパフォーマンス・ノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| 最上級を提案するプレミアム・スタンダード・ノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| 高次元パフォーマンスのホームモバイル・ノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| 確かな基本性能を備えたバリューノートPC | |||
| 2011年7月8日 | |||
| ≫ | |||
| この夏の新ラインアップ! フルHD非光沢ディスプレイが選べるHP ノートブックPC | |||
| 2011年7月7日 | |||
| ≫ | |||
| 省コスト・省電力ならテープ・バックアップ&アーカイブ 柔軟性・可用性・管理性を強化した新世代ライブラリ | |||
| 2011年7月7日 | |||
| ≫ | |||
| 大容量データの効率的なバックアップとアーカイブを支援する新世代ハイエンドモデル「HP ESL G3 テープライブラリ」を発表 | |||
| 2011年7月4日 | |||
| ≫ | |||
| 業界初、クラウド環境を支える16Gbps FC対応ダイレクタースイッチ「HP SN8000B Director」を販売開始 | |||
| 2011年7月4日 | |||
| ≫ | |||
| 進む仮想化、そして、プライベート・クラウドへ クラウド時代を支えるインフラ登場! | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 自在なカスタマイズで業務に合わせた最適なモデルを選択可能な「HP EliteBook 8560w/CT Mobile Workstation」を発表しました | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 極めて高いレベルのグラフィックス性能を実現する「HP EliteBook 8760w Mobile Workstation」を発表しました | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 薄さ約2.5cmのスタイリッシュで堅牢なボディと光るキーボードが五感を刺激するクリエイティブ・モバイルノートPCを発表 | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 最新テクノロジーによる高性能と大型モニターとテンキーによる操作性がビジネスの生産性向上に貢献する17.3インチノートPCを発表 | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 軽量薄型で高い堅牢性を備えた筐体に、最新のテクノロジーを搭載。外出先でも妥協のない性能を実現する12.5インチノートPCを発表しました | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 高コストパフォーマンスを実現した優れた操作性能を持つタブレットPC「HP EliteBook 2760p Tablet PC」を発表しました | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| 小型軽量のボディに高い処理性能と多彩なセキュリティ機能を搭載した、持ち運び可能なモバイルワークステーションを発表しました | |||
| 2011年6月24日 | |||
| ≫ | |||
| HP Scitex LX820/LX850に対応するHP 126インチ デュアルロールキットで、自動オペレーションが可能になり全体的な生産性を改善。 | |||
| 2011年6月21日 | |||
| ≫ | |||
| 環境に優しい「HP Latexインク」を採用するスーパーワイドプリンターの新製品・エントリーモデル「HP Scitex LX820」発表。 | |||
| 2011年6月21日 | |||
| ≫ | |||
| 環境に優しい「HP Latexインク」を採用するスーパーワイドプリンターの新製品・高機能モデル「HP Scitex LX850」発表。 | |||
| 2011年6月17日 | |||
| ≫ | |||
| 15.6インチノートパソコン新登場! ビジネスPCとしての基本的な用途に集中することで、低価格を実現! | |||
| 2011年6月15日 | |||
| ≫ | |||
| x86サーバー最上位機種「DL980 G7」にインテル(R) Xeon(R) プロセッサー E7ファミリーを搭載した機能強化モデルを追加 | |||
| 2011年6月9日 | |||
| ≫ | |||
| 「使いやすさ」の極みへ - HP P6000 Enterprise Virtual Array発表 ストレージ管理の常識を覆すHP独自の仮想化テクノロジーは次のステージへ | |||
| 2011年6月9日 | |||
| ≫ | |||
| 新時代に向けたストレージブランド「HP Storage」と中核ディスクアレイ製品「P6000 EVA ファミリ」を発表 - 使いやすさとROIを極めた「P6000 EVA ファミリ」でエントリー・ミッドレンジ市場を拡大 - | |||
| 2011年6月3日 | |||
| ≫ | |||
| 薄さ10mmのスマートデザインでオフィスを快適に。省スペース、省電力、高画質を実現したウルトラスリムモニター | |||
| 2011年6月3日 | |||
| ≫ | |||
| 洗練されたデザインに秘められた最新のテクノロジー。 多様なニーズに応えるHP デスクトップPC 夏モデル、7シリーズが新登場! | |||
| 2011年5月31日 | |||
| ≫ | |||
| HP-UX Containers(旧SRP)3.0のアップデート情報を更新しました。 | |||
| 2011年5月31日 | |||
| ≫ | |||
| HP Serviceguard A.11.20パッチAのアップデート情報を更新しました。 | |||
| 2011年5月31日 | |||
| ≫ | |||
| サーバー仮想化/パーティショニングに使用するソフトウェア製品ラインアップを更新しました。 | |||
| 2011年5月31日 | |||
| ≫ | |||
| ミッションクリティカルなConverged Infrastructureを促進し、仮想化の拡張、可用性機能の簡素化、そしてクリティカルなシステムファイルの保護強化など、複数の機能強化を含みます。 | |||
| 2011年5月26日 | |||
| ≫ | |||
| 先進のクラウド・プリンティング・ソリューション「HP ePrint & Share」 | |||
| 2011年5月26日 | |||
| ≫ | |||
| HP ProLiantのスケーラビリティを拡大するオプション製品群を発表 | |||
| 2011年5月12日 | |||
| ≫ | |||
| 拡張性・信頼性を強化した最新インテル(R) Xeon(R) プロセッサー E7ファミリー搭載の「HP ProLiant サーバー」3機種を発表 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 14.0インチノートパソコン新製品。高い性能で生産性を向上すると共に、高度なセキュリティや管理機能により、システム管理者の負担を軽減します。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 15.6インチノートパソコン新製品。広視野のフルHDディスプレイに加え、最新テクノロジーによる高い性能やテンキーの標準搭載で、作業効率向上します。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 12.1インチノートパソコン新製品。薄型で軽量なボディに最新テクノロジーと高いセキュリティ機能を標準搭載。モバイルに最適なモデルです。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 14.0インチノートパソコン新製品。高いパフォーマンスに加え、堅牢なボディと高度なセキュリティ機能でリスクを軽減。社内の移動先での利用に最適です。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 15.6インチノートパソコン新製品。テンキー付のフルサイズキーボードに加え、1600×900 HD+ディスプレイを選択でき、優れた操作性を実現します。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 15.6インチノートパソコン新製品。プロセッサーやOS、画面の解像度、ストレージ容量などをビジネスに合わせて幅広く選択できます。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 第2世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー・ファミリーを採用。 拡張性とメンテナンス性を備え、充実保証で購入後も安心の省スペースPC。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 薄さ66mmのコンパクトな筐体でディスプレイとの一体設置も可能! 最新のテクノロジーを搭載、3年間オンサイト保証で購入後の運用管理コストを削減。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 拡張性とメンテナンス性を備えた省スペース型筺体。 最新のテクノロジーを搭載、3年間オンサイト保証で購入後の運用管理コストを削減。 | |||
| 2011年4月22日 | |||
| ≫ | |||
| 豊富な拡張性とメンテナンス性を兼ね備えたミニタワー型筺体。 最新のテクノロジーを搭載、3年間オンサイト保証で購入後の運用管理コストを削減。 | |||
| 2011年4月21日 | |||
| ≫ | |||
| 最新のアーキテクチャー「Sandy Bridge」を採用した、省スペース型ワークステーション新登場! デジタルコンテンツの制作やCAD、医療現場の画像診断にも最適! | |||
| 2011年4月21日 | |||
| ≫ | |||
| 最新のアーキテクチャー「Sandy Bridge」を採用した、拡張性の高いエントリーワークステーション新登場! デジタルコンテンツ制作や高度なオフィスユーザーなど、高い信頼性が必要なユーザーに最適! | |||
| 2011年4月21日 | |||
| ≫ | |||
| 省電力、管理性を強化したエントリーサーバー、法人向けPCを発表 | |||
| 2011年4月7日 | |||
| ≫ | |||
| 妥協のないハイスペックを優美なデザインに包んだ、フルHD対応17.3インチワイド「HP ENVY17-2000」登場 | |||
| 2011年4月7日 | |||
| ≫ | |||
| グラフィックス機能とサウンド機能を強化した17.3インチワイド液晶搭載のハイパフォーマンス・ノートPC | |||
| 2011年4月7日 | |||
| ≫ | |||
| プレミアムラインとスタンダードラインの選べる2ライン、15.6インチワイド液晶搭載のプレミアム・スタンダード・ノートPC | |||
| 2011年4月4日 | |||
| ≫ | |||
| 「スピード重視のデータ格納/解析に最適化したスケールアウト型サーバー「HP ProLiant SL6500」新モデル」を発表しました。 | |||
| 2011年3月31日 | |||
| ≫ | |||
| 効率の良い節電機能が今ITシステムにも必要です。「HP ProLiant の省電力 / 節電機能のご紹介」を公開しました。 | |||
| 2011年3月30日 | |||
| ≫ | |||
| いままでの固定観念を覆す、超並列型無停止リレーショナル データベース管理システムを利用した、「止まらない」データベースソリューション | |||
| 2011年3月30日 | |||
| ≫ | |||
| ハイパフォーマンスでありながら、メインフレームと同等以上の可用性・信頼性を実現した新製品「HP Integrity NonStop BladeSystem NB54000c」を発表 | |||
| 2011年3月23日 | |||
| ≫ | |||
| HP ProLiantサーバーの新モデルを発表し、製品ポートフォリオを拡充 | |||
| 2011年3月14日 | |||
| ≫ | |||
| ディスクバックアップ製品のラインアップを強化 - 中小規模環境向け「HP D2D Backup System」の最上位モデル投入、大規模環境向け「HP VLS」を一新し、フルポートフォリオを実現 | |||
| 2011年3月14日 | |||
| ≫ | |||
| 最先端の重複排除テクノロジー - データの爆発的増加に適応すべく、HP独自の重複排除技術により、環境に応じたディスクベースデータ保護を実現する | |||
| 2011年3月10日 | |||
| ≫ | |||
| 日本HPと日本マイクロソフト、超大規模並列処理型 DWH アプライアンス製品とBI機能特化型アプライアンス製品の提供を開始 | |||
| 2011年3月8日 | |||
| ≫ | |||
| 輪郭のくっきりした映像をお届けするメインストリーム・LEDモニターを、3モデル発表 | |||
| 2011年3月8日 | |||
| ≫ | |||
| HP 3PAR ユーティリティ・ストレージ for Cloud Solution 特集ページ - HP BladeSystem Matrixに対応。X9000とともにSAN/NAS統合基盤を提供 - | |||
| 2011年3月8日 | |||
| ≫ | |||
| 最適なクラウドインフラを実現するスケールアウト型SANストレージ「HP 3PAR」のソリューションを強化 - 「HP BladeSystem Matrix」および「HP X9000」との統合を実現、新たに災害対策ソリューションを投入 - | |||
| 2011年3月7日 | |||
| ≫ | |||
| デュアルコア・プロセッサーと高性能グラフィックスを融合した「APU」搭載モバイル・ノートPC。Directplusにて本日販売開始! | |||
| 2011年3月7日 | |||
| ≫ | |||
| 優れたパフォーマンスと、卓越した使いやすさ。シンプルデザインと確かな基本性能を備えた ハイバリュー・ノートPC | |||
| 2011年3月7日 | |||
| ≫ | |||
| パフォーマンスとボディサイズのベストバランス。生活空間に溶け込む、14.0インチのホームモバイル・ノートPC | |||
| 2011年3月7日 | |||
| ≫ | |||
| デュアルコア・プロセッサーを搭載。先進スペックと美しいフォルムでモバイルがもっと楽しくなる、軽量薄型ボディのミニノートPC | |||
| 2011年3月7日 | |||
| ≫ | |||
| カフェでも、お部屋でも、キレイ☆かわいい春限定のスペシャルモデル!流行のチェック柄で女の子の気分を盛り上げる、軽量薄型ボディ。 | |||
| 2011年3月3日 | |||
| ≫ | |||
| HP E-802.11n Dual Radio Access Pointシリーズ 販売開始 | |||
| 2011年1月27日 | |||
| ≫ | |||
| HP ProLiant サーバー G7の性能をさらに強化するオプション製品を発表 | |||
| 2011年1月13日 | |||
| ≫ | |||
| HP A-MSR20シリーズ 販売開始 | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 高性能、高音質、そしてクールなデザイン。 トップアーティストのプロデュースで実現したシグネチャーモデル。 | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| ハイビジョンを自在に楽しめる、フラッグシップモデル。第2世代インテルCoreプロセッサー搭載モデルも追加! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 上質なデジタルライフを演出するプレミアム・ノートPC。第2世代インテルCoreプロセッサー搭載モデルを新たに追加! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 充実のエンターテインメント機能を誇る、プレミアム・スタンダードモデル。新色を追加した、選べる3色のカラーバリエーション! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 確かなデザインと基本性能。使いやすさを追求したシンプル & ハイバリュー・ノートPC新登場! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| いつものPCライフが快適になるエントリー・ノートPC新登場!PCライフを楽しくする機能を凝縮。 | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 先進スペックと美しいフォルムでモバイルがもっと楽しくなる。デュアルコア・プロセッサーを搭載したパワフルスペックミニノートPC新登場! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 春モデルの販売開始を記念して、キャンペーンを実施中! 6コアCPU搭載モデルにモニター2台セットで、7万円台! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 全機種にクアッドコア・プロセッサー以上を搭載したHPEシリーズ新登場! 第2世代インテル(R) プロセッサー搭載可能、充実のグラフィックスカードを一新しました。 | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| 春モデル新登場!最新グラフィックスカードや、高速アクセスのSSDが選択可能になり、 ハイビジョンコンテンツの視聴や編集がさらに充実。 | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| パワーを融合したハイバリュー・ミニタワーPC、p6000シリーズ新登場! 使いこなすほどに実感する機能美が、エンターテインメントをさらに楽しくします。 | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| インテリアに溶け込むスマートなボディ。 PCをさらに身近なものにする、スタンダード・オールインワンPC新登場! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| フルハイビジョン対応の大画面で地デジ放送を楽しむ。 デジタルライフの楽しみを、省スペースボディに包み込んだスタンダード・オールインワンPC新登場! | |||
| 2011年1月11日 | |||
| ≫ | |||
| コストバリューとパワフルスペックを両立した、新しい“タッチPC”がさらに身近に。 スタイリッシュ & スリムなディスプレイ一体型の新世代タッチPC新登場! | |||
| 2011年1月7日 | |||
| ≫ | |||
| iSCSI仮想化ストレージ「HP StorageWorks P4000 G2 SANソリューション」を大幅に機能拡張 - OSソフトウェアの最新バージョン「SANiQ9.0」を搭載し、仮想化環境へのさらなる最適化を実現 - | |||
| 2011年1月7日 | |||
| ≫ | |||
| クラウド時代に最適なストレージ HP StorageWorks P4000 G2 SAN ソリューション - 肥大化し続けるIT環境で、高可用性を維持しつつ低コスト体質への構造変革を実現 - | |||
詳細絞り込み検索
絞り込み項目を選択してください。
|
|||||||||





Share or Tag with: